La tabla contiene 44 fonemas, 12 corresponden a las vocales, 24 a las consonantes, y 8 son diptongos resultantes de la combinación de los fonemas de commonwealth vocales.
IPA: Consonantes|
IPA| Ejemplos|
p| pen, spin, tip|
b| but, web|
t| two, sting, number|
d| do, odd|
t?| chair, nature, teach|
d?| gin, joy, pass on|
k| cat, kill, skin, queen, thick|
?| go, get, beg|
f| fool, enough, leaf|
v| voice, have|
?| thing, teeth|
ð| this, breathe, father|
s| see, city, pass|
z| zoo, rose|
?| she, sure, emotion, leash|
?| pleasure, beige|
h| ham|
m| man, ham|
n| no, tin|
?| singer, ring|
l| left, bell|
?| run, very[2]|
w| we|
j| yes|
?| what[3]|
| IPA: Vocales|
IPA| Ejemplos|
RP| GA| AuE| |
??| ?| a?| father|
?| ?| ?| beat|
?| i| i| city|
i?| i| i?| see|
?| ?| e| bed[4]|
??| ?| ??| bird|
æ| æ| æ| lad, cat, ran[5] [6]|
??| ??| a?| arm|
?| ?| a| run, enough|
?| ?| ?| not, wasp|
??| ?| o?| law, caught[7]|
?| ?| ?| put, wood|
u?| u| ??| soon, through|
?| ?| ?| about|
?| ?| ?| winner|
 |
IPA: Diptongos|
IPA| Ejemplos|
RP| GA| AuE| |
e?| e?| æ?| day, pain|
a?| a?| ?e| my, wise|
??| ??| o?| boy|
??| o?| ??| no, tow|
a?| a?| æ?| nowadays|
??| ??| ??| near, here|
??| ??| e?| hair, there[8]|
??| ??| ??| tour|
ju?| ju| j??| Pupil|
| | | |
|
IPA: Otros sÃmbolos usados en la trascripción de la pronunciación del inglés.|
IPA| Explicación| |
?| Ãnfasis primario (insertado antes de la sÃlaba enfatizada), por ejemplo: rapping /??æp??/| |
?| Ãnfasis secundario, por ejemplo: battleship /?bætl????p/| |...If you want to get a full essay, read it on our website: Orderessay
If you want to get a full essay, wisit our page: write my essay .
No comments:
Post a Comment